Ghid glucidic pentru diabetici
Gestionarea diabetului zaharat presupune o atenție deosebită asupra alimentației zilnice, în special în ceea ce privește conținutul de carbohidrați. Acest ghid glucidic pentru diabetici oferă o clasificare clară a alimentelor prelucrate culinar, pentru a ajuta la alegerea celor potrivite și la evitarea celor care pot duce la creșteri rapide ale glicemiei.
Ghid glucidic pentru diabetici
În continuare, vei găsi împărțirea alimentelor în funcție de conținutul lor glucidic, exprimat atât în procente, cât și în grame/100g, pentru o înțelegere mai practică și aplicabilă.
Alimente cu conținut glucidic mare – Interzise în dieta diabeticilor
(peste 60 g glucide/100 g produs)
| Aliment | Glucide (%) | Glucide (g/100g) |
|---|---|---|
| Zahăr | 100% | 100 g |
| Miere | 80% | 80 g |
| Malt | 80% | 80 g |
| Biscuiți | 70–75% | 70–75 g |
| Prăjituri de cofetărie | 70–75% | 70–75 g |
| Ciocolată cu zahăr | 60–70% | 60–70 g |
| Gemuri și dulcețuri | 65–70% | 65–70 g |
| Halva | 60–65% | 60–65 g |
| Siropuri de fructe | 70–80% | 70–80 g |
| Produse de patiserie | 60–70% | 60–70 g |
| Cereale dulci pentru mic dejun | 65–75% | 65–75 g |
Alimente cu conținut glucidic mediu – Consumate cu moderație
(40–60 g glucide/100 g produs)
| Aliment | Glucide (%) | Glucide (g/100g) |
|---|---|---|
| Pâine albă | ~50% | 50 g |
| Pâine integrală | 40–45% | 40–45 g |
| Orez decorticat (crud) | ~78% | 78 g |
| Paste făinoase (uscate) | 70–75% | 70–75 g |
| Mămăligă (gătită) | ~20–25% | 20–25 g |
| Cartofi fierți | ~20% | 20 g |
| Porumb fiert | 20–25% | 20–25 g |
| Linte (fiartă) | 20–25% | 20–25 g |
| Fasole boabe (fiartă) | 18–22% | 18–22 g |
| Iaurt cu fructe (cu zahăr) | ~12–15% | 12–15 g |
| Lapte integral | ~5% | 5 g |
Alimente cu conținut glucidic scăzut – Permise în siguranță
(sub 15 g glucide/100 g produs)
| Aliment | Glucide (%) | Glucide (g/100g) |
|---|---|---|
| Morcovi | 8–10% | 8–10 g |
| Țelină | ~7% | 7 g |
| Ceapă | ~9–10% | 9–10 g |
| Usturoi | ~10% | 10 g |
| Varză | 5–6% | 5–6 g |
| Conopidă | 4–5% | 4–5 g |
| Broccoli | ~7% | 7 g |
| Spanac | 1–2% | 1–2 g |
| Salată verde | ~2% | 2 g |
| Castraveți | ~2% | 2 g |
| Dovlecei | 3–4% | 3–4 g |
| Vinete | ~6% | 6 g |
| Fasole verde | ~7% | 7 g |
| Ciuperci | ~3% | 3 g |
| Ardei gras | ~5–6% | 5–6 g |
| Roșii | ~3–4% | 3–4 g |
| Ridichi | ~4% | 4 g |
| Sfeclă roșie | 7–9% | 7–9 g (cu moderație) |
| Mere verzi | 10–12% | 10–12 g |
| Fructe de pădure | 6–9% | 6–9 g |
Concluzie
Acest ghid glucidic pentru diabetici te poate ajuta să iei decizii alimentare mai informate și să eviți fluctuațiile glicemice. Prin cunoașterea conținutului de glucide și controlul porțiilor, vei putea construi mese echilibrate, gustoase și sigure pentru sănătatea ta.
Citeste si: Deficitul de insulină și impactul său asupra glicemiei
DOCUMENTAT DIN BIOCHIMIE CLINICA, PATOCHIMIE
